Clasificación general
Ordenada por aciertos y criterios de desempate.
| Pos. | Aciertos | Efectividad | Dif. | Último | Primero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Leyva | 52 | 65.0% | 63 | 1 | 2 |
| 2 | Jesus Carranza | 50 | 62.5% | 76 | 3 | 2 |
| 3 | Denisse Lopez | 49 | 61.3% | 49 | 3 | 3 |
| 4 | Danielle Gomez | 49 | 61.3% | 65 | 3 | 2 |
| 5 | Luis Martínez | 49 | 61.3% | 67 | 3 | 2 |
| 6 | Regina Grijalva | 48 | 60.0% | 62 | 2 | 3 |
| 7 | Omar Celaya R. | 48 | 60.0% | 68 | 1 | 3 |
| 8 | Luis Lares | 48 | 60.0% | 72 | 3 | 3 |
| 9 | Elías Yeomans | 47 | 58.8% | 55 | 2 | 4 |
| 10 | Martín Duarte | 47 | 58.8% | 62 | 2 | 3 |
| 11 | Bruno Nuñez | 45 | 56.3% | 60 | 1 | 3 |
| 12 | Christopher Chavez | 45 | 56.3% | 70 | 3 | 3 |
| 13 | Miguel Erivez | 45 | 56.3% | 91 | 2 | 3 |
| 14 | César Cuen | 45 | 56.3% | 103 | 2 | 2 |
| 15 | Eduardo Martínez | 43 | 53.8% | 75 | 2 | 2 |
| 16 | Luis Celaya | 42 | 52.5% | 75 | 2 | 2 |
| 17 | Omar Celaya B. | 42 | 52.5% | 93 | 1 | 2 |
A = Aciertos · % = Efectividad · Dif. = Diferencia · U = Último · 1º = Primero
Desglose semanal de la clasificación 4 tablas
Estas tablas muestran cómo se forman los acumulados utilizados en la clasificación general. Solo se consideran semanas finalizadas. Durante una semana en curso, la tabla principal puede incluir resultados provisionales que aparecerán aquí cuando la semana quede finalizada.
Aciertos por semana
Picks correctos registrados en cada semana finalizada.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Leyva | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 52 |
| Jesus Carranza | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 50 |
| Denisse Lopez | 12 | 10 | 6 | 11 | 9 | 48 |
| Danielle Gomez | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 49 |
| Luis Martínez | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 49 |
| Regina Grijalva | 11 | 10 | 8 | 11 | 8 | 48 |
| Omar Celaya R. | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 48 |
| Luis Lares | 12 | 11 | 6 | 10 | 9 | 48 |
| Elías Yeomans | 10 | 11 | 5 | 11 | 9 | 46 |
| Martín Duarte | 10 | 12 | 9 | 8 | 8 | 47 |
| Bruno Nuñez | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | 44 |
| Christopher Chavez | 11 | 10 | 7 | 10 | 7 | 45 |
| Miguel Erivez | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 45 |
| César Cuen | 9 | 11 | 7 | 7 | 11 | 45 |
| Eduardo Martínez | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 43 |
| Luis Celaya | 10 | 7 | 6 | 9 | 10 | 42 |
| Omar Celaya B. | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 42 |
Diferencia del último partido
Diferencia semanal utilizada en el primer criterio de desempate.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Leyva | 1 | 16 | 6 | 29 | 11 | 63 |
| Jesus Carranza | 7 | 13 | 7 | 23 | 26 | 76 |
| Denisse Lopez | 6 | 7 | 7 | 13 | 16 | 49 |
| Danielle Gomez | 2 | 12 | 5 | 27 | 19 | 65 |
| Luis Martínez | 3 | 16 | 3 | 27 | 18 | 67 |
| Regina Grijalva | 3 | 14 | 8 | 21 | 16 | 62 |
| Omar Celaya R. | 4 | 11 | 6 | 24 | 23 | 68 |
| Luis Lares | 4 | 13 | 6 | 30 | 19 | 72 |
| Elías Yeomans | 4 | 13 | 1 | 10 | 27 | 55 |
| Martín Duarte | 4 | 3 | 3 | 29 | 23 | 62 |
| Bruno Nuñez | 3 | 10 | 7 | 24 | 16 | 60 |
| Christopher Chavez | 9 | 18 | 15 | 17 | 11 | 70 |
| Miguel Erivez | 4 | 14 | 7 | 49 | 17 | 91 |
| César Cuen | 21 | 16 | 23 | 30 | 13 | 103 |
| Eduardo Martínez | 7 | 26 | 3 | 17 | 22 | 75 |
| Luis Celaya | 7 | 14 | 11 | 26 | 17 | 75 |
| Omar Celaya B. | 5 | 9 | 11 | 49 | 19 | 93 |
Aciertos en el último partido
Resultado semanal derivado del acumulado de últimos partidos.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Leyva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jesus Carranza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Denisse Lopez | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Danielle Gomez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Luis Martínez | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Regina Grijalva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Omar Celaya R. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Lares | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Elías Yeomans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Martín Duarte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Bruno Nuñez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christopher Chavez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Miguel Erivez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| César Cuen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Eduardo Martínez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Luis Celaya | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Omar Celaya B. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aciertos en el primer partido
Resultado semanal derivado del acumulado de primeros partidos.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Leyva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jesus Carranza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Denisse Lopez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Danielle Gomez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luis Martínez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Regina Grijalva | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Omar Celaya R. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Luis Lares | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Elías Yeomans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Martín Duarte | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Bruno Nuñez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Christopher Chavez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Miguel Erivez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| César Cuen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eduardo Martínez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luis Celaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Omar Celaya B. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
S = Semana · T = Total