Quinielón Sonorense
Semanas finalizadas 5
Participantes 17

Historial de semanas

Ganadores de la temporada regular.

Clasificación final

Aciertos y criterios de desempate de Semana 5.

Pos. ParticipanteNombre AciertosA Dif. ÚltimoU Primero1º
1 César Cuen 11 13 2 2
2 Luis Celaya 10 17 2 2
3 Eduardo Martínez 10 22 2 2
4 Jesus Carranza 10 26 3 2
5 Juan Leyva 9 11 1 2
6 Denisse Lopez 9 16 3 2
7 Miguel Erivez 9 17 2 3
8 Luis Martínez 9 18 3 2
9 Luis Lares 9 19 3 3
10 Omar Celaya B. 9 19 1 2
11 Elías Yeomans 9 27 2 3
12 Bruno Nuñez 8 16 1 2
13 Regina Grijalva 8 16 2 3
14 Danielle Gomez 8 19 3 2
15 Martín Duarte 8 23 2 3
16 Christopher Chavez 7 11 3 3
17 Omar Celaya R. 7 23 1 3

A: aciertos Dif.: diferencia U: último 1º: primero

Survivor

Estado actual de la competencia Survivor.

Survivor

Inicia en Semana 1

En curso
Participantes 17
Activos 2
Ver Survivor