Quinielón Sonorense
Semanas finalizadas 5
Participantes 17

Historial de semanas

Ganadores de la temporada regular.

Clasificación final

Aciertos y criterios de desempate de Semana 1.

Pos. ParticipanteNombre AciertosA Dif. ÚltimoU Primero1º
1 Juan Leyva 12 1 0 1
2 Luis Lares 12 4 1 1
3 Denisse Lopez 12 6 1 1
4 Jesus Carranza 12 7 1 1
5 Danielle Gomez 11 2 1 1
6 Regina Grijalva 11 3 1 1
7 Bruno Nuñez 11 3 0 1
8 Omar Celaya R. 11 4 0 1
9 Christopher Chavez 11 9 1 1
10 Miguel Erivez 10 4 1 1
10 Elías Yeomans 10 4 1 1
12 Martín Duarte 10 4 0 1
13 Luis Celaya 10 7 0 1
13 Eduardo Martínez 10 7 0 1
15 Luis Martínez 9 3 0 1
16 Omar Celaya B. 9 5 0 0
17 César Cuen 9 21 0 1

A: aciertos Dif.: diferencia U: último 1º: primero

Survivor

Estado actual de la competencia Survivor.

Survivor

Inicia en Semana 1

En curso
Participantes 17
Activos 2
Ver Survivor