Historial de semanas
Ganadores de la temporada regular.
Semana 5
FinalSemana 4
FinalSemana 3
FinalSemana 2
FinalSemana 1
FinalClasificación final
Aciertos y criterios de desempate de Semana 2.
| Pos. | ParticipanteNombre | AciertosA | Dif. | ÚltimoU | Primero1º |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martín Duarte | 12 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Juan Leyva | 12 | 16 | 1 | 2 |
| 3 | Omar Celaya R. | 11 | 11 | 1 | 2 |
| 4 | Danielle Gomez | 11 | 12 | 2 | 2 |
| 5 | Luis Lares | 11 | 13 | 2 | 2 |
| 5 | Elías Yeomans | 11 | 13 | 2 | 2 |
| 7 | Miguel Erivez | 11 | 14 | 2 | 2 |
| 8 | Luis Martínez | 11 | 16 | 1 | 2 |
| 9 | César Cuen | 11 | 16 | 1 | 2 |
| 10 | Denisse Lopez | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 11 | Bruno Nuñez | 10 | 10 | 1 | 2 |
| 12 | Jesus Carranza | 10 | 13 | 2 | 2 |
| 13 | Regina Grijalva | 10 | 14 | 2 | 2 |
| 14 | Christopher Chavez | 10 | 18 | 2 | 2 |
| 15 | Eduardo Martínez | 10 | 26 | 1 | 2 |
| 16 | Omar Celaya B. | 8 | 9 | 1 | 1 |
| 17 | Luis Celaya | 7 | 14 | 1 | 2 |
A: aciertos Dif.: diferencia U: último 1º: primero
Survivor
Estado actual de la competencia Survivor.
Survivor
Inicia en Semana 1