Quinielón Sonorense
Semanas finalizadas 5
Participantes 17

Historial de semanas

Ganadores de la temporada regular.

Clasificación final

Aciertos y criterios de desempate de Semana 4.

Pos. ParticipanteNombre AciertosA Dif. ÚltimoU Primero1º
1 Elías Yeomans 11 10 2 3
2 Denisse Lopez 11 13 2 2
3 Regina Grijalva 11 21 2 3
4 Omar Celaya R. 11 24 1 3
5 Luis Martínez 11 27 2 2
6 Christopher Chavez 10 17 3 3
7 Jesus Carranza 10 23 2 2
8 Danielle Gomez 10 27 3 2
9 Juan Leyva 10 29 1 2
10 Luis Lares 10 30 2 3
11 Luis Celaya 9 26 2 2
12 Bruno Nuñez 8 24 1 2
13 Martín Duarte 8 29 1 3
14 Miguel Erivez 8 49 2 3
15 Omar Celaya B. 8 49 1 2
16 Eduardo Martínez 7 17 1 2
17 César Cuen 7 30 1 2

A: aciertos Dif.: diferencia U: último 1º: primero

Survivor

Estado actual de la competencia Survivor.

Survivor

Inicia en Semana 1

En curso
Participantes 17
Activos 2
Ver Survivor