Quinielón Sonorense
Semanas finalizadas 5
Participantes 17

Historial de semanas

Ganadores de la temporada regular.

Clasificación final

Aciertos y criterios de desempate de Semana 3.

Pos. ParticipanteNombre AciertosA Dif. ÚltimoU Primero1º
1 Martín Duarte 9 3 1 2
2 Luis Martínez 9 3 1 2
3 Danielle Gomez 9 5 2 2
4 Juan Leyva 9 6 1 2
5 Omar Celaya R. 8 6 1 2
6 Jesus Carranza 8 7 2 2
7 Regina Grijalva 8 8 2 2
8 Omar Celaya B. 8 11 1 1
9 Bruno Nuñez 7 7 1 2
10 Miguel Erivez 7 7 2 2
11 Christopher Chavez 7 15 2 2
12 César Cuen 7 23 1 2
13 Eduardo Martínez 6 3 1 2
14 Luis Lares 6 6 2 2
15 Denisse Lopez 6 7 1 2
16 Luis Celaya 6 11 1 2
17 Elías Yeomans 5 1 2 2

A: aciertos Dif.: diferencia U: último 1º: primero

Survivor

Estado actual de la competencia Survivor.

Survivor

Inicia en Semana 1

En curso
Participantes 17
Activos 2
Ver Survivor